
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar.
Adicione 0,5 cm de folga.

Em um papel, desenhe o contorno dos seus pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar.
Adicione 0,5 cm de folga.
| Tamanho | Comprimento do pé |
|---|---|
| 33 | 21,6 a 22,3cm |
| 34 | 22,3 a 22,9cm |
| 35 | 22,9 a 23,6cm |
| 36 | 23,6 a 24,2cm |
| 37 | 24,2 a 24,9cm |
| 38 | 24,9 a 25,5cm |
| 39 | 25,5 a 26,2cm |
| 40 | 26,2 a 26,8cm |
| 41 | 26,8 a 27,5cm |
| 42 | 27,5 a 28,1cm |
| 43 | 28,1 a 28,8cm |
| 44 | 28,8 a 29,4cm |
